一、项目名称:沾化至临淄公路工程施工四合同砂石料谈判采购
二、项目编号:EHBCC-2020-B-HW-010
三、采购公告发布日期:2020年4月30日
四、评审日期:2020年5月3日
五、评审结果:
标段 | 序号 | 供应商名称 | 审查结果 | 税前报价 (元) | 税率 | 报价排名 |
4 | 1 | 淄博海光经贸有限公司 | 合格 | 9100000 | 13% | 2 |
2 | 青州九方通贸易有限公司 | 合格 | 8890000 | 3% | 1 | |
3 | 山东中石控股集团有限公司 | 合格 | 9625000 | 13% | 3 |
六、否决情况
无
七、推荐候选成交供应商情况
标段 | 名次 | 投 标 人 名 称 | 资格情况 | 税前投标报价(元) | 税率 | 推荐顺序 |
四 | 1 | 青州九方通贸易有限公司 | 合格 | 8890000 | 3% | 第一候选成交供应商 |
2 | 淄博海光经贸有限公司 | 合格 | 9100000 | 13% | 第二候选成交供应商 | |
3 | 山东中石控股集团有限公司 | 合格 | 9625000 | 13% | 第三候选成交供应商 |
八、公示期:
2020年5月7日至2020年5月9日
九、联系方式:
1、采购人:山东东方路桥建设总公司
联系人:王伟震
联系方式 :15275793578
2、监督电话:0539-8290759
2020年5月7日