一、项目名称:沾化至临淄公路工程施工四合同砂石料谈判采购
二、项目编号:EHBCC-2020-B-HW-010
三、 采购公告发布日期:2020年4月22日
四、 评审日期:2020年4月25日
五、 评审结果:
标段 | 序号 | 供应商名称 | 审查结果 | 税前报价 (元) | 税率 | 报价排名 |
1 | 1 | 淄博厚宽贸易有限公司 | 合格 | 5373000 | 3% | 3 |
2 | 山东高速建设材料有限公司 | 合格 | 5873000 | 13% | 4 | |
3 | 山东明浩环保工程有限公司 | 合格 | 5196000 | 13% | 1 | |
2 | 1 | 淄博厚宽贸易有限公司 | 合格 | 5105000 | 3% | 4 |
2 | 淄博海光经贸有限公司 | 合格 | 5902000 | 13% | 6 | |
3 | 山东路和建材有限公司 | 合格 | 5085500 | 13% | 3 | |
3 | 1 | 山东玖玉商贸有限公司 | 合格 | 5105500 | 13% | 1 |
2 | 山东高速建设材料有限公司 | 合格 | 5873000 | 13% | 4 | |
3 | 山东超群贸易有限公司 | 合格 | 5846000 | 3% | 3 | |
5 | 1 | 淄博海光经贸有限公司 | 合格 | 9100000 | 13% | 2 |
2 | 青州尚伟建材销售有限公司 | 合格 | 8953000 | 3% | 1 | |
3 | 山东中石控股集团有限公司 | 合格 | 9100000 | 3% | 2 |
六、否决情况
无
七、推荐候选成交供应商情况
标段 | 名次 | 投 标 人 名 称 | 资格情况 | 税前投标报价(元) | 税率 | 推荐顺序 |
一 | 1 | 山东明浩环保工程有限公司 | 合格 | 5196000 | 13% | 第一候选成交供应商 |
2 | 淄博永茂经贸有限公司 | 合格 | 5225000 | 13% | 第二候选成交供应商 | |
3 | 淄博厚宽贸易有限公司 | 合格 | 5373000 | 3% | 第三候选成交供应商 | |
二 | 1 | 山东邦克资源再利用 发展有限公司 | 合格 | 4993000 | 13% | 第一候选成交供应商 |
2 | 淄博博睿经贸有限公司 | 合格 | 5008000 | 13% | 第二候选成交供应商 | |
3 | 山东路和建材有限公司 | 合格 | 5085500 | 13% | 第三候选成交供应商 | |
三 | 1 | 山东玖玉商贸有限公司 | 合格 | 5105500 | 13% | 第一候选成交供应商 |
2 | 淄博夯力商贸有限公司 | 合格 | 5407000 | 3% | 第二候选成交供应商 | |
3 | 山东超群贸易有限公司 | 合格 | 5846000 | 3% | 第三候选成交供应商 | |
四 | 因响应供应商数量不足三家,做流标处理。 | |||||
五 | 1 | 青州尚伟建材销售有限公司 | 合格 | 8953000 | 3% | 第一候选成交供应商 |
2 | 淄博海光经贸有限公司 | 合格 | 9100000 | 13% | 第二候选成交供应商 | |
3 | 山东中石控股集团有限公司 | 合格 | 9100000 | 3% | 第三候选成交供应商 |
八、公示期:
2020年5月7日至2020年5月9日
九、联系方式:
1、采购人:山东东方路桥建设总公司
联系人:王伟震
联系方式 :15275793578
2、监督电话:0539-8290759
2020年5月7日